EST  |  ENG  |  RUS KindlustatuleLepingupartneridTartu osakonna lepingupartneridTartu hambaravi lepingupartnerid
» Kindlustatule
Hüvitiste ja tasude määrad 2012. aastal
Kindlustuse taotlemine
Isikuandmete muutmine
Ajutise töövõimetuse hüvitis
Hambaravihüvitis
Täiendav ravimihüvitis
IVFiga ja embrüosiirdamisega seotud ravimite hüvitis
Hüvitise maksmine kindlustatu surma korral
Ravikindlustus Euroopa Liidus ja mujal
Perearstid
Soodusravimid
Meditsiiniseadmed
Lepingupartnerid
- Harju osakonna lepingupartnerid
- Pärnu osakonna lepingupartnerid
- Tartu osakonna lepingupartnerid
- Viru osakonna lepingupartnerid
Ravijärjekorrad
Tervishoiuteenused
Patsiendi juhendmaterjalid
Vähiennetuse uuringud naistele 2012. aastal
Vigastuste vältimine
» Tööandjale
» Partnerile
» Haigekassa
» Blanketid
» Õigusaktid
» KKK / Küsi
» Lingid
» Digiretsept
» Kontakt

Telli teavitus

Soovin saada teavitust haigekassa kodulehel tehtud muudatuste kohta.

  Telli muudatuste voog

Riigiportaalist eesti.ee saad:

  • tellida Euroopa ravikindlustuskaardi,
  • kontrollida oma ravikindlustuse kehtivust,
  • jälgida oma ajutise töövõimetuslehe seisu,
  • kontrollida oma isikuandmeid ja perearsti,
  • esitada täiendava ravimihüvitise taotluse jne.
  • tööandja saab edastada elektroonselt kindlustatute andmeid

Tartu hambaravi lepingupartnerid

Tartu hambaravi lepingupartnerid II-IV kv 2012

Raviasutus Summa Ravijuhte
EUR TK
AS PMA 219 032 7 018
OÜ Vastseliina Hambaravi 6 492 151
OÜ Dentes A&E 96 015 2 208
DENTAL HAMBARAVI OÜ 9 619 184
OÜ Elva Hambaravi 42 990 1 682
OÜ E.Liivandi Hambaravi 14 718 274
Maxilla AS 273 952 5 275
SA Otepää Tervisekeskus 27 240 1 169
Valga Haigla AS 109 901 2 896
AS Viljandi Hambakliinik 128 064 3 597
OÜ LÄHTE HAMBARAVI 15 535 335
Ode AS 92 257 2 169
OÜ STIGMA ERAKLIINIK 122 987 1 310
OÜ CARDENS 27 240 679
OÜ Liivati Hambaravikabinet 34 313 976
AS RÄPINA HAIGLA 8 270 292
Mari Saral 16 138 292
TÜ Kliinikum SA 642 728 20 269
Ruth Vasar 6 666 186
OÜ ELVA HAMBAPROTEES 10 692 241
OÜ JUHANSON HAMBARAVI 15 917 470
Anu Annast Hambaravi 13 053 319
Piret Pedak Hambaravi 14 337 307
OÜ STOMA-HAMBARAVI 18 166 399
Juta Peterson Hambaravi 14 970 644
Viktoria Seene Hambaravi OÜ 46 888 986
OÜ Blendent 60 687 1 713
OÜ RANNU HAMBARAVI 15 225 376
OÜ Diakoonia Hambaravi 12 302 300
OÜ ULMA Tervisepunkt 7 152 225
OÜ Kaaries 8 884 187
Mall Normann Hambaravi 22 879 613
Kersti Kirikmäe 12 850 285
Ülle Öövel 6 934 224
OÜ RANDVERI HAMBARAVI 30 580 896
OÜ Kesklinna Hambaarstid 48 868 1 274
OÜ Lea Kuldmäe Hambaravi 19 464 521
OÜ E-HAMBARAVI 5 109 104
OÜ MATTO HAMBARAVI 12 029 387
Hambaarst Silja Schmidt 10 621 260
OÜ Dr.Rosma Ja Dr.Soome Hambaravi 8 816 309
OÜ IAG Hambaravi 9 087 161
OÜ Dr.Aino Rulli Hambaravi 20 802 254
OÜ Tähe Hambakliinik 35 158 885
OÜ Nigul ja Orn Hambaravi 39 646 798
OÜ Aramaa 875 38
Eda Asser Hambaravi 13 102 253
OÜ JUDENT 93 950 1 789
OÜ Rebane & Valu 24 057 513
OÜ ANTALAINEN 21 026 392
Veera Ratas 9 606 283
ENDLA AAS-PEREARST JA STOMATOLOOG 43 472 776
Mare-Kai Männiste Hambaravi 6 404 110
Valve Iverson 9 694 254
OÜ WIRKO H & P 6 150 225
Malle Kirs Hambaravi 954 24
Valentina Voormansik 19 729 743
OÜ MÄGi & ROSIN 19 679 551
Tiina Kulp Hambaarst 8 471 333
Lii Uibonurm 7 667 167
OÜ KaStrom 8 164 175
Heli Põldsepp 21 271 578
OÜ Ooris 7 594 241
OÜ Dendalia 19 359 494
OÜ Magnum & Co 42 262 729
osaühing Purihammas 10 016 232
osaühing MED&DENT 14 465 503
OÜ MÄE HAMBARAVI 34 623 1 154
SPECIES OÜ 7 351 146
Helle Muruväli Hambaravi 11 901 364
OÜ Dentical 11 670 381
Raili Nõmmeots Hambaravi 4 500 107
OÜ L.Kindsigo 17 071 438
OÜ STOMER 16 877 464
OÜ MEDICAL LUX 13 409 226
OÜ Õie Hambaravi 10 200 335
OÜ AUDHEA 11 621 355
Helju Tuusov 7 044 236
Dr. Eve Jaska Hambaravi 3 209 44
Hiie Silm 8 550 225
Piiri Hambaravi OÜ 168 936 3 055
Riina Redi Hambaravi 4 168 131
OÜ DENSCHMIDT 12 368 260
OÜ A & D Hambaravi 13 475 478
M.Hanimägi hambaravi OÜ 8 898 176
Mailis Prants Hambaravi OÜ 4 605 116
Hambaravi EDENT OÜ 57 319 1 376
URVE LENTSIUS HAMBARAVI OÜ 6 421 188
Irina Meruski Hambaravi OÜ 3 805 96
VÕSU HAMBARAVI OÜ 1 119 21
Maramaa Kliinik OÜ 14 450 858
KASELO HAMBARAVI OÜ 15 214 347
OÜ Sonfrog 6 137 167
OÜ Lumehammas 17 521 350
Paju Hambaravi OÜ 69 451 1 620
Dentales OÜ 19 452 484
OÜ Dentaarium 39 447 853
DTK Hambaravi OÜ 14 566 555
S.Vene Hambaravi OÜ 3 738 118
Koosa Hambaravi OÜ 8 426 273
Kokku 3 470 782 89 500

Tartu hambaravi lepingupartnerid I kv 2012

Raviasutus Summa Ravijuhte
EUR TK
AS PMA 76 913 2 481
OÜ Vastseliina Hambaravi 2 650 61
OÜ Dentes A&E 25 100 585
DENTAL HAMBARAVI OÜ 3 494 67
OÜ Elva Hambaravi 14 268 565
OÜ E.Liivandi Hambaravi 5 091 90
Maxilla AS 100 277 1 936
SA Otepää Tervisekeskus 10 148 432
Valga Haigla AS 36 370 942
AS Viljandi Hambakliinik 57 614 1 518
OÜ LÄHTE HAMBARAVI 5 593 121
Ode AS 30 960 743
OÜ STIGMA ERAKLIINIK 40 837 412
OÜ CARDENS 9 733 238
OÜ Liivati Hambaravikabinet 11 979 369
Osaühing Korpiaho 12 584 284
AS RÄPINA HAIGLA 2 499 88
Mari Saral 5 408 100
TÜ Kliinikum SA 214 279 6 549
Ruth Vasar 2 512 71
OÜ DR. KAIDO NOORMAA HAMBARAVI 3 953 52
OÜ ELVA HAMBAPROTEES 4 501 100
OÜ JUHANSON HAMBARAVI 5 798 167
Anu Annast Hambaravi 4 755 113
Piret Pedak Hambaravi 5 029 104
OÜ STOMA-HAMBARAVI 11 950 267
Juta Peterson Hambaravi 5 266 227
Viktoria Seene Hambaravi OÜ 4 409 133
OÜ Blendent 20 419 566
OÜ RANNU HAMBARAVI 5 189 135
OÜ Diakoonia Hambaravi 4 840 111
OÜ ULMA Tervisepunkt 2 440 74
OÜ Kaaries 2 999 66
Mall Normann Hambaravi 7 400 191
Kersti Kirikmäe 4 641 104
Anu Protsin Hambaravi 2 183 53
Ülle Öövel 2 454 81
OÜ RANDVERI HAMBARAVI 10 321 297
OÜ Kesklinna Hambaarstid 20 264 518
OÜ Lea Kuldmäe Hambaravi 5 011 129
OÜ E-HAMBARAVI 1 712 33
OÜ MATTO HAMBARAVI 5 575 169
Hambaarst Silja Schmidt 3 128 77
OÜ Dr.Rosma Ja Dr.Soome Hambaravi 2 889 96
OÜ IAG Hambaravi 4 019 69
OÜ Dr.Aino Rulli Hambaravi 7 108 86
OÜ Tähe Hambakliinik 9 918 273
OÜ Nigul ja Orn Hambaravi 13 283 279
OÜ Aramaa 769 32
Eda Asser Hambaravi 3 882 76
OÜ JUDENT 33 882 684
OÜ Rebane & Valu 7 816 163
OÜ ANTALAINEN 7 237 146
Veera Ratas 3 594 109
ENDLA AAS-PEREARST JA STOMATOLOOG 15 977 286
Mare-Kai Männiste Hambaravi 2 709 46
Valve Iverson 3 405 91
OÜ WIRKO H & P 2 370 84
Malle Kirs Hambaravi 417 10
Valentina Voormansik 5 257 212
OÜ MÄGi & ROSIN 11 081 318
Tiina Kulp Hambaarst 3 358 135
Lii Uibonurm 2 722 62
OÜ KaStrom 3 189 69
Heli Põldsepp 7 167 195
OÜ Ooris 2 948 95
OÜ Dendalia 6 671 168
OÜ Magnum & Co 15 556 278
OÜ Purihammas 3 706 78
AS MED&DENT 4 375 158
OÜ MÄE HAMBARAVI 12 919 418
SPECIES OÜ 2 289 47
Helle Muruväli Hambaravi 4 226 131
OÜ Dentical 3 848 121
Raili Nõmmeots Hambaravi 1 505 34
OÜ L.Kindsigo 6 562 136
OÜ STOMER 5 604 155
OÜ MEDICAL LUX 4 889 81
OÜ Õie Hambaravi 4 377 146
OÜ AUDHEA 4 066 130
Helju Tuusov 2 333 77
Dr. Eve Jaska Hambaravi 1 050 14
Hiie Silm 2 609 68
Piiri Hambaravi OÜ 63 771 1 156
Riina Redi Hambaravi 1 482 49
OÜ DENSCHMIDT 3 593 77
OÜ A & D Hambaravi 5 469 197
M.Hanimägi hambaravi OÜ 4 372 86
Mailis Prants Hambaravi OÜ 1 535 38
Hambaravi EDENT OÜ 20 583 496
URVE LENTSIUS HAMBARAVI OÜ 2 506 75
Irina Meruski Hambaravi OÜ 1 737 44
VÕSU HAMBARAVI OÜ 4 633 94
Maramaa Kliinik OÜ 6 366 296
KASELO HAMBARAVI OÜ 5 611 135
OÜ Sonfrog 2 354 62
OÜ Lumehammas 8 434 167
Dentales OÜ 8 860 219
OÜ Dentaarium 1 929 20
DTK Hambaravi OÜ 5 775 208
S.Vene Hambaravi OÜ 1 007 34
Koosa Hambaravi OÜ 2 482 65
KOKKU 1 206 627 30 793

Haigekassa infotelefon 16363