EST  |  ENG  |  RUS KindlustatuleLepingupartneridTartu osakonna lepingupartneridTartu eriarstiabi lepingupartnerid
» Kindlustatule
Hüvitiste ja tasude määrad 2012. aastal
Kindlustuse taotlemine
Isikuandmete muutmine
Ajutise töövõimetuse hüvitis
Hambaravihüvitis
Täiendav ravimihüvitis
IVFiga ja embrüosiirdamisega seotud ravimite hüvitis
Hüvitise maksmine kindlustatu surma korral
Ravikindlustus Euroopa Liidus ja mujal
Perearstid
Soodusravimid
Meditsiiniseadmed
Lepingupartnerid
- Harju osakonna lepingupartnerid
- Pärnu osakonna lepingupartnerid
- Tartu osakonna lepingupartnerid
- Viru osakonna lepingupartnerid
Ravijärjekorrad
Tervishoiuteenused
Patsiendi juhendmaterjalid
Vähiennetuse uuringud naistele 2012. aastal
Vigastuste vältimine
» Tööandjale
» Partnerile
» Haigekassa
» Blanketid
» Õigusaktid
» KKK / Küsi
» Lingid
» Digiretsept
» Kontakt

Telli teavitus

Soovin saada teavitust haigekassa kodulehel tehtud muudatuste kohta.

  Telli muudatuste voog

Riigiportaalist eesti.ee saad:

  • tellida Euroopa ravikindlustuskaardi,
  • kontrollida oma ravikindlustuse kehtivust,
  • jälgida oma ajutise töövõimetuslehe seisu,
  • kontrollida oma isikuandmeid ja perearsti,
  • esitada täiendava ravimihüvitise taotluse jne.
  • tööandja saab edastada elektroonselt kindlustatute andmeid

Tartu eriarstiabi lepingupartnerid

Tartu eriarstiabi lepingupartnerid II-IV kv 2012

Raviasutus Summa Ravijuhte
EUR TK
AS PMA 105 668 5 147
AS Viljandi Tervisekeskus 88 545 4 700
Visus Pluss OÜ 56 041 2 437
Jõgeva Haigla SA 1 554 459 13 863
Tallinna Lastehaigla SA 330 490 1 584
Tartu Linna Polikliinik OÜ 691 391 25 163
SA Elva Haigla TM 548 790 7 429
Valga Naistearst Ene Kornet OÜ 25 789 1 224
OFTOP OÜ 122 251 5 869
SA Otepää Tervisekeskus 34 908 1 537
Põlva Haigla AS 2 361 008 21 904
Ruus Krista eraarst 45 209 2 992
Kirurg-uroloog Väino Seppa OÜ 14 765 390
Valga Haigla AS 2 241 250 23 519
Lõuna-Eesti Haigla AS 3 498 606 29 834
Lääne-Tallinna Keskhaigla AS 384 255 2 744
Ode AS 80 836 904
OÜ STIGMA ERAKLIINIK 80 886 1 725
Medex AS 224 351 3 507
SA Mustvee Tervis 64 135 1 436
AS RÄPINA HAIGLA 60 492 1 790
Tamme Erakliinik AS 125 538 4 400
TÜ Kliinikum SA 52 590 301 269 832
Medicum AS 230 533 7 171
Heli Tobre Erakliinik OÜ 84 483 2 719
Viljandi Haigla SA 6 298 171 49 445
OÜ Tartu Seksuaaltervise Kliinik 42 325 1 310
Tõnu Juul 36 100 921
Skalkina Anna 39 972 2 308
Fresenius Medical Care Estonia OÜ 938 049 405
Tipparst OÜ 67 936 3 736
Joonase Nõuandla OÜ 14 915 712
Silmaarst Vihmann Viljar OÜ 37 360 1 976
Jaanson & Lääne OÜ 187 711 7 662
Malial OÜ 40 833 1 644
Piiri Eriarstiabi OÜ 156 995 5 250
OÜ Tõrva Tervisekeskus 54 494 2 200
Põhja-Eesti Regionaalhaigla SA 1 584 009 5 560
OÜ Dr.Aino Rulli Hambaravi 7 430 104
E.G.U. Erapraksis OÜ 61 232 1 941
Ida-Tallinna Keskhaigla AS 1 097 800 8 033
Kliinik Elite AS 403 909 9 395
Ljudmilla Väre 37 199 1 972
OÜ Tähe Erakliinik 33 931 393
OÜ Endokrinoloogiakeskus 148 296 3 041
Viljandi Optika OÜ 21 450 1 225
Veronika Hermet OÜ 32 528 1 247
OÜ Sikk Tea 68 234 3 565
SA Põltsamaa Tervis 169 665 6 785
OÜ Jaansoni Psühhiaatriakeskus 49 407 2 743
Maramaa Kliinik OÜ 50 188 2 341
Psühhiaater Õie Vahing OÜ 33 706 1 605
OÜ Inromed 82 482 1 517
OÜ Ambromed Grupp 34 099 541
Kokku 77 475 406 573 397

Tartu eriarstiabi lepingupartnerid I kv 2012

Raviasutus Summa Ravijuhte
EUR TK
AS PMA 35 761 1 737
AS Viljandi Tervisekeskus 29 903 1 598
Visus Pluss OÜ 18 957 833
Jõgeva Haigla SA 535 826 4 839
Tallinna Lastehaigla SA 107 961 492
Tartu Linna Polikliinik OÜ 233 728 8 562
SA Elva Haigla TM 185 303 2 563
Valga Naistearst Ene Kornet OÜ 8 442 397
OFTOP OÜ 41 414 1 968
SA Otepää Tervisekeskus 12 335 539
Põlva Haigla AS 793 785 7 578
Ruus Krista eraarst 15 203 991
Kirurg-uroloog Väino Seppa OÜ 5 363 133
Valga Haigla AS 749 601 8 005
Lõuna-Eesti Haigla AS 1 194 595 10 203
Lääne-Tallinna Keskhaigla AS 121 497 912
Ode AS 24 160 268
OÜ STIGMA ERAKLIINIK 27 530 571
Medex AS 75 198 1 253
SA Mustvee Tervis 21 743 488
AS RÄPINA HAIGLA 20 458 617
Tamme Erakliinik AS 47 561 1 619
TÜ Kliinikum SA 18 065 159 92 605
Medicum AS 55 048 1 746
Heli Tobre Erakliinik OÜ 28 574 912
Viljandi Haigla SA 2 105 261 16 751
OÜ Tartu Seksuaaltervise Kliinik 14 226 448
Tõnu Juul 12 093 303
Skalkina Anna 13 484 773
Fresenius Medical Care Estonia OÜ 329 308 143
Tipparst OÜ 23 047 1 259
Joonase Nõuandla OÜ 5 095 255
Silmaarst Vihmann Viljar OÜ 12 670 669
Jaanson & Lääne OÜ 63 765 2 565
Malial OÜ 13 839 557
Piiri Eriarstiabi OÜ 53 763 1 810
OÜ Tõrva Tervisekeskus 18 100 726
Põhja-Eesti Regionaalhaigla SA 521 563 1 863
OÜ Dr.Aino Rulli Hambaravi 2 516 36
E.G.U. Erapraksis OÜ 20 748 656
Ida-Tallinna Keskhaigla AS 331 718 2 526
Kliinik Elite AS 131 118 3 026
Ljudmilla Väre 9 284 503
OÜ Tähe Erakliinik 11 952 163
OÜ Endokrinoloogiakeskus 50 220 1 028
Viljandi Optika OÜ 7 302 413
Veronika Hermet OÜ 11 016 421
OÜ Sikk Tea 23 089 1 198
SA Põltsamaa Tervis 57 150 2 285
OÜ Jaansoni Psühhiaatriakeskus 16 739 876
Maramaa Kliinik OÜ 18 597 878
Psühhiaater Õie Vahing OÜ 11 371 533
OÜ Inromed 28 077 526
OÜ Ambromed Grupp 7 970 116
KOKKU 26 380 186 194 735

Haigekassa infotelefon 16363