EST  |  ENG  |  RUS KindlustatuleLepingupartneridHarju osakonna lepingupartneridHarju hambaravi lepingupartnerid
» Kindlustatule
Hüvitiste ja tasude määrad 2012. aastal
Kindlustuse taotlemine
Isikuandmete muutmine
Ajutise töövõimetuse hüvitis
Hambaravihüvitis
Täiendav ravimihüvitis
IVFiga ja embrüosiirdamisega seotud ravimite hüvitis
Hüvitise maksmine kindlustatu surma korral
Ravikindlustus Euroopa Liidus ja mujal
Perearstid
Soodusravimid
Meditsiiniseadmed
Lepingupartnerid
- Harju osakonna lepingupartnerid
- Pärnu osakonna lepingupartnerid
- Tartu osakonna lepingupartnerid
- Viru osakonna lepingupartnerid
Ravijärjekorrad
Tervishoiuteenused
Patsiendi juhendmaterjalid
Vähiennetuse uuringud naistele 2012. aastal
Vigastuste vältimine
» Tööandjale
» Partnerile
» Haigekassa
» Blanketid
» Õigusaktid
» KKK / Küsi
» Lingid
» Digiretsept
» Kontakt

Telli teavitus

Soovin saada teavitust haigekassa kodulehel tehtud muudatuste kohta.

  Telli muudatuste voog

Riigiportaalist eesti.ee saad:

  • tellida Euroopa ravikindlustuskaardi,
  • kontrollida oma ravikindlustuse kehtivust,
  • jälgida oma ajutise töövõimetuslehe seisu,
  • kontrollida oma isikuandmeid ja perearsti,
  • esitada täiendava ravimihüvitise taotluse jne.
  • tööandja saab edastada elektroonselt kindlustatute andmeid

Harju hambaravi lepingupartnerid

Harju hambaravi lepingupartnerid II-IV kv 2012

Raviasutus Summa Ravijuhte
EUR TK
Dr.P.Aru Hambaravi OÜ 11 869 143
Kristina Kiisa Hambaravi OÜ 28 620 440
Hambaarst Urve Jaanson 5 475 75
KVR OÜ 19 500 300
Anu Paju Hambaravi OÜ 68 100 1 750
Terve Hammas OÜ 68 400 1 200
Vagodent OÜ 118 256 2 312
Laagri Hambaravi OÜ 37 156 858
Marju Ruut Hambaravi 8 839 239
Karkent OÜ 15 600 240
Heli Lepp Hambaravi 12 733 289
Harju Hambaravikeskus OÜ 40 030 590
Tallinna Lastehaigla SA 176 990 3 218
Esmed OÜ 20 640 480
Hamma OÜ 32 447 457
Lääne-Tallinna Keskhaigla AS 297 192 5 307
Timmermann AS 17 010 210
Caninus Hambaravi OÜ 16 450 235
K3 Hambaravi OÜ 55 041 795
Kaia Tugedam OÜ 13 800 120
Kristiine Hambaravi OÜ 11 466 117
Molaar Hambaravi OÜ 6 000 100
Notargo OÜ 12 410 190
Saue Hambaravi OÜ 8 370 210
Aliena OÜ 3 600 45
Dentafix OÜ 89 100 1 100
DD Hambaravi OÜ 13 578 186
Magdaleena Hambaravi OÜ 11 223 261
Hambaravi Malle Veering 39 886 938
Dr Enar Pajula Hambaravi 13 280 160
Anneliis Liim 11 950 250
Kaarli Hambapolikliinik OÜ 650 400 9 280
Erahambaarst Anne Laanemets 7 930 130
Eve Ehrbach 22 457 191
Imbi Kannukene Hambaravi 11 970 495
Jadent OÜ 45 461 1 073
Irina Pilve 53 270 1 050
Porkaneni Hambaravi OÜ 7 150 130
Katrin Metstaki Hambaravi OÜ 17 700 300
Rae Hambaravi OÜ 21 424 148
Kose Hambaravi OÜ 110 446 1 742
Dr.Kaljuranna Hambaravi OÜ 4 888 94
Formora OÜ 12 886 493
Dental Art OÜ 76 800 1 200
Ortodontiakeskus OÜ 871 419 14 985
Agnessa Pihlakase ja Anu Männaste 27 820 535
Balneom AS 55 900 1 300
Baltic Medical Partners OÜ 35 560 560
Dentaria Hambaravi OÜ 16 500 375
Dentura OÜ 19 456 128
Fertilitas AS 29 844 684
Komfort-Stomatoloogia OÜ 49 412 442
Medisfäär AS 95 550 1 050
Tauslem OÜ 11 475 255
TÜ Kliinikum SA 15 654 468
Ungerson & Moren OÜ 18 000 200
Lumen Erakliinik OÜ 40 630 852
Helve Rist Hambaravi OÜ 15 828 282
Kuusalu Hambaravi OÜ 11 883 237
Enteabor OÜ 71 483 1 774
Raaden OÜ 3 800 95
Ida-Tallinna Keskhaigla AS 12 222 594
Rävala Hambaravi OÜ 17 015 285
Denty Hambaravi OÜ 13 250 250
Tondi Hambaravikeskus OÜ 1 056 24
Hambaekspert OÜ 3 680 60
Oodus OÜ 4 266 54
R&T Joandi Hambaravi OÜ 14 750 250
Loorents & Timmusk Hambaravi OÜ 18 400 400
Annely Hordo Hambaravi OÜ 6 139 107
Heli Tamm Hambaravi OÜ 33 138 241
Philomed-E OÜ 9 555 195
E.Eving Hambaravi OÜ 4 770 90
Siiri Jõe Hambaravi 7 469 77
Lille Hambaravi OÜ 33 600 300
Ruta Ottesson Hambaravi OÜ 17 520 240
Kristin Kaufmanni Hambaravi OÜ 6 300 150
Ruthi Ange Hambaravi OÜ 14 800 200
Stomeks Hambaravi OÜ 6 360 120
Paratsels Grupp OÜ 20 880 360
Plom Hambaravi OÜ 14 440 380
Mount OÜ 23 814 238
Hubelmanni Hambaravi OÜ 2 065 35
Tiina Hendrikson Hambaravi OÜ 14 742 297
Hambadoktor OÜ 33 150 390
Ester Vill Hambaravi OÜ 35 100 450
Kadri Einre Hambaravi OÜ 5 880 105
Pille Jõevee Hambaravi OÜ 960 30
MLV Hambaravi OÜ 20 140 380
M&M Hambaravi OÜ 9 300 150
Praks ja Küüts Hambaravi OÜ 25 234 410
Denta Saflor OÜ 49 868 1 918
Vaida Hambaravi OÜ 6 486 135
EU Tartes Grupp OÜ 16 815 295
Raasiku Hambaarstid OÜ 50 990 519
Tallinna Hambapolikliinik SA 1 115 133 19 642
Merike Hunt 4 320 80
Rass ja Schotter OÜ 35 860 820
Merimetsa Hambakliinik OÜ 109 753 2 350
Symbol OÜ 17 325 525
Dr Endel Sorok Hambaravi 4 650 50
Edvard Loboda Hambaravi OÜ 2 940 70
Novamed OÜ 47 450 730
Galina Kulinitsh Hambakliinik OÜ 27 000 540
OÜ Stardent 10 020 210
Viru Hambakliinik OÜ 61 442 1 237
Evelin Paesüld Hambaravi OÜ 8 970 138
Hambalaser OÜ 25 350 650
Wismari Hambaravi OÜ 11 550 231
Apollonia Hambaravi OÜ 10 340 220
Heli Hambaravi OÜ 3 652 83
Kuke Hambaravi OÜ 3 420 75
Steinberg Hambaravi OÜ 11 055 165
HanzaDent OÜ 15 568 278
Lasnamäe Hambakliinik OÜ 53 582 1 109
Kliinik32 OÜ 16 768 262
DiviDent Invest OÜ 6 364 172
dr Eve Kohv Hambaravi 17 240 340
Muugadent OÜ 2 907 57
Medicum Dental OÜ 217 459 4 103
Mõisa Hambaravi OÜ 5 625 111
Dr. Maarja Kass Hambaravi OÜ 3 975 75
Densprax OÜ 5 620 120
Dr Noot Hambaravi OÜ 3 975 75
LV Hambaravi ja ortodontia OÜ 3 930 60
Kokku 6 135 404 107 670

Harju hambaravi lepingupartnerid I kv 2012

Raviasutus Summa Ravijuhte
EUR TK
Dr.P.Aru Hambaravi OÜ 3 440 43
Kristina Kiisa Hambaravi OÜ 9 295 139
Hambaarst Urve Jaanson 2 232 31
KVR OÜ 9 600 150
Anu Paju Hambaravi OÜ 12 368 411
Terve Hammas OÜ 17 400 300
Vagodent AS 42 711 840
Laagri Hambaravi OÜ 8 757 237
Marju Ruut Hambaravi 3 072 64
Karkent OÜ 5 070 78
Heli Lepp Hambaravi 4 499 101
Harju Hambaravikeskus OÜ 14 123 189
Tallinna Lastehaigla SA 49 128 1 080
Esmed OÜ 6 625 159
Hamma OÜ 8 255 127
Lebor OÜ 78 2
Loksa Ravikeskus OÜ 4 500 250
Lääne-Tallinna Keskhaigla AS 114 162 2 154
Timmermann AS 6 142 74
Caninus Hambaravi OÜ 5 112 71
K3 Hambaravi OÜ 22 670 297
Kaia Tugedam OÜ 4 480 40
Kristiine Hambaravi OÜ 4 114 34
Molaar Hambaravi OÜ 781 11
Notargo OÜ 4 090 30
Saue Hambaravi OÜ 3 887 88
Aliena AS 1 372 14
Dentafix OÜ 25 418 358
DD Hambaravi OÜ 3 948 47
Magdaleena Hambaravi OÜ 3 159 81
Malle Veering Hambaravi OÜ 10 692 247
Dr Enar Pajula Hambaravi 3 440 43
Anneliis Liim 4 416 93
Kaarli Hambapolikliinik OÜ 186 567 2 541
Erahambaarst Anne Laanemets 4 154 62
Eve Ehrbach 7 306 56
Imbi Kannukene Hambaravi 6 016 149
Jadent OÜ 13 472 203
Irina Pilve 26 111 469
Porkaneni Hambaravi OÜ 1 343 26
Katrin Metstaki Hambaravi OÜ 5 712 84
Rae Hambaravi OÜ 5 738 35
Kose Hambaravi OÜ 36 216 601
Dr.Kaljuranna Hambaravi OÜ 2 184 39
Formora OÜ 3 952 152
Dental Art OÜ 9 975 201
Ortodontiakeskus OÜ 340 250 5 578
Agnessa Pihlakase ja Anu Männaste 9 516 183
Balneom AS 22 231 473
Baltic Medical Partners OÜ 12 759 192
Dentaria Hambaravi OÜ 6 210 138
Dentura AS 7 115 46
Fertilitas AS 8 253 131
Komfort-Stomatoloogia OÜ 17 568 152
Medisfäär AS 23 616 246
Paldiski Mediluks OÜ 31 2
Tauslem OÜ 3 969 81
TÜ Kliinikum SA 4 366 133
Viimsi Haigla AS 3 726 97
Ungerson & Moren OÜ 6 708 78
Lumen Erakliinik OÜ 11 186 244
Helve Rist Hambaravi OÜ 2 633 47
Kuusalu Hambaravi OÜ 3 963 67
Enteabor OÜ 25 362 661
Raaden OÜ 2 256 47
Rävala Hambaravi OÜ 4 992 78
Tondi Hambaravikeskus OÜ 184 8
Valdmann Hambaravi OÜ 1 000 10
Oodus AS 1 064 14
R&T Joandi Hambaravi OÜ 2 907 51
Loorents & Timmusk Hambaravi OÜ 6 063 129
Annely Hordo Hambaravi OÜ 1 970 33
Heli Tamm Hambaravi OÜ 9 176 61
Philomed-E OÜ 2 793 57
E.Eving Hambaravi OÜ 3 410 55
Siiri Jõe Hambaravi 3 072 32
Lille Hambaravi OÜ 11 088 99
Ruta Ottesson Hambaravi OÜ 6 424 88
Kristin Kaufmanni Hambaravi OÜ 3 784 86
Ruthi Ange Hambaravi OÜ 5 840 80
Stomeks Hambaravi OÜ 3 132 58
Paratsels Grupp OÜ 8 757 139
Plom Hambaravi OÜ 5 375 125
Mount OÜ 8 066 78
Hubelmanni Hambaravi OÜ 549 9
Hambadoktor OÜ 10 591 119
Ester Vill Hambaravi OÜ 11 180 130
Kadri Einre Hambaravi OÜ 1 736 31
Pille Jõevee Hambaravi OÜ 506 23
MLV Hambaravi OÜ 5 940 117
M&M Hambaravi OÜ 2 565 45
Praks ja Küüts Hambaravi OÜ 7 449 121
Denta Saflor OÜ 16 653 427
Vaida Hambaravi OÜ 2 550 74
EU Tartes Grupp OÜ 5 040 90
Raasiku Hambaarstid OÜ 18 279 189
Tallinna Hambapolikliinik SA 403 988 7 825
Merike Hunt 1 652 28
Rass ja Schotter OÜ 12 498 266
Merimetsa Hambakliinik OÜ 32 519 745
Symbol OÜ 4 476 129
Dr Endel Sorok Hambaravi 1 586 13
Edvard Loboda Hambaravi OÜ 546 14
Novamed OÜ 14 755 227
Galina Kulinitsh Hambakliinik OÜ 10 754 214
Viru Hambakliinik OÜ 21 199 482
Evelin Paesüld Hambaravi OÜ 2 986 53
Hambalaser OÜ 8 346 214
Riina Tarvo Hambaravi OÜ 175 5
Wismari Hambaravi OÜ 3 680 80
Apollonia Hambaravi OÜ 3 744 72
Heli Hambaravi OÜ 1 116 18
Steinberg Hambaravi OÜ 4 465 47
HanzaDent OÜ 4 456 77
Lasnamäe Hambakliinik OÜ 19 272 438
Kliinik32 OÜ 5 104 88
DiviDent Invest OÜ 1 921 56
dr Eve Kohv Hambaravi 3 968 96
Muugadent OÜ 882 18
Medicum Dental OÜ 79 416 1 498
Mõisa Hambaravi OÜ 8 850 150
KOKKU 2 063 989 36 606

Haigekassa infotelefon 16363