EST  |  ENG  |  RUS HaigekassaStatistikaÜldstatistika
» Kindlustatule
» Tööandjale
» Partnerile
» Haigekassa
Kontakt
Nõukogu
Juhatus
Aruanded
Eelarved
Uuringud
Statistika
Teabenõue
Dokumendiregister
Hanked
Tööpakkumised
Jätkusuutlikkus
Uudised
Haigekassa sümboolika
» Blanketid
» Õigusaktid
» KKK / Küsi
» Lingid
» Digiretsept
» Kontakt

Telli teavitus

Soovin saada teavitust haigekassa kodulehel tehtud muudatuste kohta.

  Telli muudatuste voog

Riigiportaalist eesti.ee saad:

  • tellida Euroopa ravikindlustuskaardi,
  • kontrollida oma ravikindlustuse kehtivust,
  • jälgida oma ajutise töövõimetuslehe seisu,
  • kontrollida oma isikuandmeid ja perearsti,
  • esitada täiendava ravimihüvitise taotluse jne.
  • tööandja saab edastada elektroonselt kindlustatute andmeid

Üldstatistika

Riikliku ravikindlustuse põhilised finantsnäitajad aastatel 1992-2010

Sotsiaalmaksu ravikindlustuse osa

  Summa (tuhat krooni) Ühe kindlustatu kohta (kroonides)
1992 438 861 281
1993 1 048 817 677
1994 1 692 188 1 092
1995 2 131 390 1 421
1996 2 563 736 1 737
1997 3 142 772 2 129
1998 3 572 670 2 500
1999 3 588 247 2 603
2000 4 093 224 3 206
2001 4 542 090 3 554
2002 5 059 996 3 941
2003 5 629 127 4 425
2004 6 276 578 4 936
2005 7 277 545 5 724
2006 8 808 806 6 893
2007 11 000 420 8 542
2008 12 502 365 9 754
2009 11 234 307 8 802
2010 10 731 725 8 543

Ostetuid raviteenuseid

  Summa (tuhat krooni) Ühe kindlustatu kohta (kroonides)
1992 324 745 208
1993 666 279 430
1994 983 777 635
1995 1 433 334 986
1996 1 863 979 1 263
1997 2 064 515 1 398
1998 2 526 695 1 768
1999 2 858 902 2 074
2000 2 852 243 2 234
2001 2 843 263 2 225
2002 3 056 314 2 380
2003 3 583 963 2 817
2004 4 059 759 3 193
2005 4 716 814 3 710
2006 5 329 563 4 170
2007 6 812 753 5 290
2008 8 252 477 6 439
2009 8 049 487 6 307
2010 7 838 189 6 239

Kindlustatutele hüvitatud ravimid

  Summa (tuhat krooni) Ühe kindlustatu kohta (kroonides)
1992 5 498 4
1993 55 576 36
1994 97 209 63
1995 110 468 74
1996 146 231 99
1997 254 268 172
1998 359 547 252
1999 370 640 269
2000 443 969 348
2001 627 897 491
2002 731 359 570
2003 682 937 537
2004 863 847 679
2005 871 762 686
2006 966 796 756
2007 1 120 559 870
2008 1 281 486 1 000
2009 1 383 331 1 084
2010 1 419 720 1 130

Ajutise töövõimetuse hüvitised

  Summa (tuhat krooni) Ühe kindlustatu kohta (kroonides)
1992 56 592 36
1993 156 311 101
1994 246 829 159
1995 380 238 254
1996 460 077 312
1997 522 022 374
1998 661 713 463
1999 608 313 441
2000 725 825 568
2001 754 228 590
2002 819 257 638
2003 923 929 726
2004 1 101 980 867
2005 1 265 063 995
2006 1 506 355 1 179
2007 1 926 851 1 496
2008 2 387 453 1 863
2009 2 204 104 1 727
2010 1 274 202 1 014

 

Riikliku ravikindlustuse põhiliste finantsnäitajate võrdlus eelmiste aastate suhtes

Sotsiaalmaksu ravikindlustuse osa

  Summa (tuhat krooni) Muutus võrreldes eelmise aastaga (tuhat krooni) Muutus võrreldes eelmise aastaga (%)
1993 1 048 817 609 956 139,0
1994 1 692 188 643 371 61,3
1995 2 131 390 439 202 26,0
1996 2 563 736 432 346 20,3
1997 3 142 772 579 036 22,6
1998 3 572 670 429 898 13,7
1999 3 588 247 15 577 0,4
2000 4 093 224 504 977 14,1
2001 4 542 090 448 866 11,0
2002 5 059 996 517 906 11,4
2003 5 629 127 569 131 11,3
2004 6 276 578 647 451 11,5
2005 7 277 545 1 000 967 16,0
2006 8 808 806 1 531 261 21,0
2007 11 000 420 2 191 614 24,9
2008 12 502 365 1 501 945 13,7
2009 11 234 307 -1 268 058 -10,1
2010 10 731 725 -502 582 -4,5

Ostetud raviteenused

  Summa (tuhat krooni) Muutus võrreldes eelmise aastaga (tuhat krooni) Muutus võrreldes eelmise aastaga (%)
1993 666 279 341 534 105,2
1994 983 777 317 498 47,7
1995 1 433 334 449 557 45,7
1996 1 863 979 430 645 30,0
1997 2 064 515 200 536 10,8
1998 2 526 695 461 180 22,4
1999 2 858 902 332 207 13,2
2000 2 852 243 -6 659 -0,2
2001 2 843 263 -8 980 -0,3
2002 3 056 314 213 051 7,5
2003 3 583 963 527 649 17,3
2004 4 059 759 475 796 13,3
2005 4 716 814 657 055 16,2
2006 5 329 563 612 749 13,0
2007 6 812 753 1 483 190 27,8
2008 8 252 477 1 439 724 21,1
2009 8 049 487 -202 990 -2,5
2010 7 838 189 -211 298 -2,6

Kindlustatutele hüvitatud ravimid

  Summa (tuhat krooni) Muutus võrreldes eelmise aastaga (tuhat krooni) Muutus võrreldes eelmise aastaga (%)
1993 55 576 50 078 910,8
1994 97 209 41 633 74,9
1995 110 468 13 259 13,6
1996 146 231 35 763 32,4
1997 254 268 108 037 73,9
1998 359 547 105 279 41,4
1999 370 640 11 093 3,1
2000 443 969 73 329 19,8
2001 627 897 183 928 41,4
2002 731 359 103 462 16,5
2003 682 937 -48 422 -6,6
2004 863 847 180 910 26,5
2005 871 762 7 915 0,9
2006 966 796 95 034 10,9
2007 1 120 559 153 763 15,9
2008 1 281 486 160 927 14,4
2009 1 383 331 101 845 7,9
2010 1 419 720 36 389 2,6

Ajutise töövõimetuse hüvitised

  Summa (tuhat krooni) Muutus võrreldes eelmise aastaga (tuhat krooni) Muutus võrreldes eelmise aastaga (%)
1993 156 311 99 719 176,2
1994 246 829 90 518 57,9
1995 380 238 133 409 54,1
1996 460 077 79 839 21,0
1997 522 022 61 945 13,5
1998 661 713 139 691 26,8
1999 608 313 -53 400 -8,1
2000 725 825 117 512 19,3
2001 754 228 28 403 3,9
2002 819 257 65 029 8,6
2003 923 929 104 672 12,8
2004 1 101 980 178 051 19,3
2005 1 265 063 163 083 14,8
2006 1 506 355 241 292 19,1
2007 1 926 851 420 496 27,9
2008 2 387 453 460 602 23,9
2009 2 204 104 -183 349 -7,7
2010 1 274 202 -929 902 -42,2

Haigekassa infotelefon 16363